?
?

Fiat Uno

1983 - 2013
Привод: Передний
МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
0.9  Бензиновый146 A.000; 146 A.1000,945 1983 - 1992
0.9  Бензиновый100 GL.000,941 1984 - 1989
0.9  Бензиновый146 A.000,946 1984 - 1988
1.0  Бензиновый146 A2.1661,048 1990 - 2004
1.0  Бензиновый156 A2.0001,042 1989 - 1992
1.0  Бензиновый146 C4.0111,056 1993 - 2000
1.0 146A.EDБензиновый156 A2.048; 156 A2.1001,044 1986 - 1993
1.0  Бензиновый146 A7.0111,057 1993 - 2001
1.0  Бензиновый146 C4.011; 146 C8.0001,056 1993 - 2000
1.0  Бензиновый127 A.0111,052МКПП1984 - 1987
1.0 Flex 146AEБензиновый146 E1.011; 178 F1.0111,066МКПП2005 - 2013
1.0 i.e.  Бензиновый156 A2.000; 156 A2.2461,045 1984 - 1995
1.0 i.e.  Бензиновый156 A2.2461,046 1998 - 2000
1.0 Mille Brio  Бензиновый146 B4.0001,054МКПП1991 - 1992
1.0 MPI  Бензиновый156 A2.246; 178 D9.0111,054 1998 - 2003
1.1  Бензиновый160 A3.000; 146 A4.0481,158 1988 - 2000
1.1  Бензиновый160 A3.0001,156 1986 - 2006
1.1  Бензиновый160 A3.0001,157 1989 - 1992
1.1  Бензиновый138 B.0001,154 1983 - 1989
1.1 146A.EGБензиновый146 A4.0481,158 1985 - 1989
1.1  Бензиновый146 A4.0441,150 1986 - 1989
1.1  Бензиновый156 C.0461,150 1990 - 1993
1.1 i.e.  Бензиновый146 C3.0001,149 1992 - 1993
1.1 i.e.  Бензиновый 1,149 1992 - 1996
1.2 146AEБензиновый178 E8.0111,265МКПП2004 - 2010
1.2  Бензиновый188 A4.0001,260МКПП2000 - 2009
1.3 146AEБензиновый178 E8.011; 178 E9.0111,268МКПП2007 - 2010
1.3 146AEБензиновый178 E9.0111,282МКПП2005 - 2010
1.3  Бензиновый127 A2.0111,360 1984 - 1991
1.3  Бензиновый127 A2.0111,358 1984 - 1991
1.3  Бензиновый149 A7.0001,365 1985 - 1989
1.3  Бензиновый138 B2.0001,368 1983 - 1985
1.3 MPI  Бензиновый127 A2.0111,371 1984 - 2005
1.3 Super Diesel  Дизель127 A5.000; 146 B1.0001,345 1983 - 1992
1.3 Turbo i.e.  Бензиновый146 A2.2461,3101 1989 - 1991
1.3 Turbo i.e.  Бензиновый146 A2.1461,399 1987 - 1987
1.3 Turbo i.e.  Бензиновый146 A2.0001,3105 1985 - 1989
1.3 Бlcool  Бензиновый127 A2.0111,360 1984 - 1991
1.4  Бензиновый 1,463 1992 - 2001
1.4  Бензиновый 1,478 1992 - 1994
1.4  Бензиновый146 A8.0001,4101 1989 - 1991
1.4  Бензиновый160 A1.0461,467 1988 - 2001
1.4  Бензиновый160 A1.0461,469 1991 - 1996
1.4 i.e.  Бензиновый146 C1.0001,472 1989 - 1993
1.4 i.e.  Бензиновый160 A1.0461,470 1989 - 1996
1.4 S  Бензиновый160 A1.046; 160 A1.0481,471 1988 - 2006
1.4 TD  Дизель146 B3.000; 146 B.0001,471 1986 - 1990
1.4 Turbo  Бензиновый146 A8.0001,4105 1988 - 2000
1.4 Turbo i.e.  Бензиновый146 A8.0001,4118 1989 - 1996
1.4 Turbo i.e.  Бензиновый146 A8.0461,4112 1989 - 1993
1.5  Бензиновый 1,582 1988 - 1994
1.5  Бензиновый138 B3.0111,572 1987 - 1993
1.5  Бензиновый146 A2.0111,564МКПП1990 - 1990
1.5 i.e.  Бензиновый149 C1.000; 138 C2.0481,575 1985 - 1993
1.5 i.e.  Бензиновый 1,576 1994 - 1995
1.5 R Alcool  Бензиновый138 B3.0111,586МКПП1987 - 1989
1.5 SPI  Бензиновый149 C1.0001,567 1987 - 1996
1.5 Бlcool  Бензиновый138 B3.0111,572 1987 - 1993
1.6  Бензиновый 1,694 1993 - 1996
1.6  Бензиновый159 A3.0461,688 1989 - 1993
1.6 R  Бензиновый159 A3.0481,690 1993 - 1995
1.6 R 146_Бензиновый160 A2.0111,684МКПП1989 - 1993
1.6 Бlcool  Бензиновый160 A2.0111,688 1989 - 1993
1.7 D  Дизель146 B2.0001,758 1994 - 2003
1.7 Diesel  Дизель149 B3.0001,760 1986 - 1989
1.7 Diesel  Дизель146 B2.0001,757 1989 - 1993
1.9 D  Дизель149 B5.0461,960 1989 - 1994
1.9 D  Дизель 1,979 1989 - 1991