?
?

Volvo FMX

2010 - наст. время
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
330 D11K330; D11C33010,833029006x42010 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833034006x42010 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833034006x62010 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833035008x4/42013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833029006x62013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833021004x22013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833021004x42013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833027006x2/42013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833027006x22013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837027006x22013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837027006x2/42013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837021004x42013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837021004x22013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837029006x62013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837035008x4/42013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837034006x62010 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837034006x42010 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837029006x42010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38829006x42010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38834006x42010 - наст. время
380 D13C38012,838035008x4/42013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38821004x22013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38821004x42013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38827006x2/42013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38827006x22013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38829006x62013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38834006x62013 - наст. время
400 D13B40012,840035006x42012 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841029006x62013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841021004x22013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841027006x2/42013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841021004x42013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841034006x62010 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841035008x4/42013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841034006x42010 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841029006x42010 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841027006x22013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842027006x2/42013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842034006x62013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842027006x22013 - наст. время
420 D13C42012,8420-426236x42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842029006x62010 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842034006x42010 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842021004x22013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842021004x42013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842029006x42010 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842035008x4/42013 - наст. время
440 D13A44012,844035006x42012 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845021004x22013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845029006x62013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845027006x2/42013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845021004x42013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845034006x62010 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845035008x4/42013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845029006x42010 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845034006x42010 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845027006x22013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846027006x2/42013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846027006x22013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846029006x42010 - наст. время
460 D13C46012,8460-466236x42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846029006x62010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846034006x62010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846034006x42010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846021004x22013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846021004x42013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846035008x4/42013 - наст. время
480 D13A48012,848035006x42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850029006x62010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850035008x4/42013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850021004x22013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850034006x42010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850034006x62010 - наст. время
500 D13C50012,8500-507236x42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850021004x42010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850029006x42010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850027006x22013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850027006x2/42013 - наст. время
540 D13K54012,854027006x2/42013 - наст. время
540 D13K54012,854027006x22013 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854029006x42010 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854034006x62010 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854029006x62010 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854034006x42010 - наст. время
540 D13K54012,854021004x22013 - наст. время
540 D13K54012,854021004x42013 - наст. время
540 D13K54012,854035008x4/42013 - наст. время