Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
Contour | 2.0 S [ZH993] 126 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour | 2.5 SE [MP99L] 173 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour | 2.5 SE [MP99L] 173 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour II | 2.0 [ZH993] 131 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour II | 2.5 SVT [MP99L] 203 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour II | 2.5 SVT [MP99L] 203 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour II | 2.5 i [MP99L] 197 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Contour II | 2.0 S [ZH993] 126 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Mondeo седан (GBP) | 1.8 4WD [RKA] 116 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 | 199410-
для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Mondeo седан (GBP) | 1.6 i 16V [L1F] 90 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 | для автомобилей со стандартной ходовой частью |