МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
420 d3U11, 3U12ДизельN47 D20 C2,0184Задний2013 - 2015
420 d4U31, 4U32ДизельB47 D20 A2,0190Задний2015 - 2020
420 i3V11, 3V12БензиновыйN20 B20 B2,0184Задний2014 - 2016
425 d3U31, 3U32ДизельN47 D20 D2,0218Задний2014 - 2016
425 d4U51, 4U52ДизельB47 D20 B2,0224Задний2016 - 2018
428 i3V31, 3V32, 3V53, 3V71, 3V73БензиновыйN26 B20 A; N20 B20 A2,0245Задний2013 - 2017
428 i xDrive3V51, 3V93, 3T13БензиновыйN26 B20 A; N20 B20 A2,0245Полный2014 - 2016
430 d3U51, 3U52ДизельN57 D30 A3,0258Задний2014 - 2020
430 i xDrive4T71БензиновыйB48 B20 B2,0252Полный2016 - 2020
435 d xDrive4T11, 4T12ДизельN57 D30 B3,0313Полный2014 - 2020
435 i3T31, 3T32, 3T33БензиновыйN55 B30 A3,0306Задний2013 - 2016
435 i xDrive3T71, 3T73БензиновыйN55 B30 A3,0306Полный2014 - 2016
440 i4T91, 4T92БензиновыйB58 B30 A; B58 B30 A3,0326Задний2016 - 2020
440 i xDrive4U11БензиновыйB58 B30 A; B58 B30 A3,0326Полный2016 - 2020
M43U91, 3U92, 3U93БензиновыйS55 B30 A3,0431Задний2014 - 2020
TecAlliance Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете