МодификацияТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
2.0 Turbo GSi SportБензиновый 2,0207 1992 - 1995
414Бензиновый14 K4C1,495 1993 - 1995
414 GSI/SIБензиновый14 K4C; 14 K4D1,490 1990 - 1995
414 GSI/SI KATБензиновый14 K4F1,4103 1992 - 1995
416 GSIБензиновыйD 16 Z21,6112 1990 - 1995
416 GSI/GSEБензиновыйD 16 A71,6116 1990 - 1995
416 GTIБензиновыйD 16 A81,6122 1990 - 1995
416 GTI/GTEБензиновыйD 16 A91,6131 1990 - 1995
418 DДизельXUD91,967МКПП1991 - 1995
418 TDДизельXUD 7TE1,888 1991 - 1995
420 GSI/SLI/GTI/ViteБензиновый20 T4H2,0136 1993 - 1995
420 GTI/GSI/VitesseБензиновый20 M4F2,0140 1992 - 1995
420 TurboБензиновый20 T4G2,0200 1993 - 1995
TecAlliance Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете