?
?

Volvo F 10

1976 - 1995
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
F 10/210 TD 100 A9,620926006x41976 - 1983
F 10/240 TD 100 G9,624526006x41976 - 1983
F 10/260 TD 101 G9,626026006x41984 - 1986
F 10/260 TD 100 G; TD 101 G; TD 100 GA9,6261-27216004x21982 - 1985
F 10/270 TD 101 GA9,627226006x41984 - 1986
F 10/270 TD 100 GA9,627226006x41976 - 1983
F 10/280 TD 100 B; TD 100 BG9,628126006x41976 - 1983
F 10/280 TD 100 B9,6280-28216004x21977 - 1982
F 10/290 TD 101 F9,629226006x41984 - 1986
F 10/300 TD 101 FA9,629926006x41984 - 1986
F 10/310 TD 102 F; TD 102 FM9,631326006x41987 - 1995
F 10/320 TD 103 E; TD 103 ES; TD 102 FBQ; TD 102 F; TD 102 FF; TD 102 FM; TD 102 FDQ; TD 102 FL9,6310-32017004x21987 - 1990
F 10/320 TD 103 E; TD 103 ES; TD 102 FBQ; TD 102 F; TD 102 FF; TD 102 FM; TD 102 FDQ; TD 102 FL9,6310-32018004x21990 - 1994
F 10/320 TD 103 E; TD 103 ES; TD 102 FBQ; TD 102 F; TD 102 FF; TD 102 FM; TD 102 FDQ; TD 102 FL9,6310-32026006x41990 - 1994