?
?

Volvo 740 универсал

1984 - 1992
Привод: Задний
МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Кол-во дверейДаты выпуска
2.0 74527БензиновыйB 200 F2,011251989 - 1991
2.0 74520БензиновыйB 200 G2,0121 1985 - 1992
2.0 74524БензиновыйB 200 E2,011751987 - 1991
2.0 74523БензиновыйB 200 K2,010351988 - 1990
2.0 74529БензиновыйB 204 E2,013651987 - 1990
2.0 Turbo 74528БензиновыйB 204 GT; B 204 FTE2,020051990 - 1992
2.0 Turbo 74526БензиновыйB 200 ET2,016051985 - 1987
2.0 Turbo 74521БензиновыйB 200 FT2,0155 1990 - 1991
2.3 74580, 74584БензиновыйB 230 E; B 230 G2,312151984 - 1987
2.3 74588БензиновыйB 230 F2,311851988 - 1992
2.3 74581БензиновыйB 230 A2,311251985 - 1986
2.3 74589БензиновыйB 234 F2,315651988 - 1990
2.3 74585БензиновыйB 230 FB2,313651990 - 1992
2.3 74583БензиновыйB 230 K2,311451985 - 1990
2.3 Turbo 74587БензиновыйB 230 FT2,315651986 - 1989
2.3 Turbo 74586БензиновыйB 230 ET2,318251985 - 1988
2.3 Turbo 74582БензиновыйB 230 GT2,3165 1989 - 1990
2.4 D  Дизель 2,4162 1985 - 1986
2.4 D  Дизель 2,4162 1985 - 1986
2.4 Diesel 74577ДизельD 242,48251985 - 1988
2.4 TD Interc. 74575ДизельD 24 TIC2,412251986 - 1988
2.4 Turbo-Diesel 74576ДизельD 24 T2,410951985 - 1992