Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
3 седан (E21) | 320 i [M 10 B 20] 125 л.с. Бензиновый | 1975 - 1982 | передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 320 [M 10 B 20] 109 л.с. Бензиновый | 1975 - 1979 | передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 318 [M 10 B 18; M10 B18 (184VA)] 98 л.с. Бензиновый | 1975 - 1980 | передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 316 [M 10 B 16; M10 B16 (164VA)] 90 л.с. Бензиновый | 1975 - 1980 | передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 320/6 [M 20 B 20] 122 л.с. Бензиновый | 1977 - 1982 | передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 323 i [M 20 B 23; M20 B23 (236EA)] 143 л.с. Бензиновый | 1978 - 1982 | передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 318 i [M 10 B 18; M10 B18 (184VA)] 105 л.с. Бензиновый | 1979 - 1982 | 198009-
передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 316 [M 10 B 18; M10 B18 (184VC)] 90 л.с. Бензиновый | 1980 - 1982 | -198209
передний мост, наружный со стороны колеса |
3 седан (E21) | 315 [M 10 B 16; M10 B16 (164VB)] 75 л.с. Бензиновый | 1981 - 1984 | передний мост, наружный со стороны колеса |